Kun Heikki Pirilän ensimmäinen vaimo Kreeta Pirilä (Reeta, o.s. Tolonen) kuoli 12.5.1900 synnytyksen jälkeisiin komplikaatioihin, pidettiin vajaa kaksi kuukautta myöhemmin lainmukainen perunkirjoitus. Perukirjassa kuvataan Pirilän talon elämänmenoa vuosisadan vaihteessa talon kiinteän ja irtaimen omaisuuden osalta.
Heikki Juhonpoika Pirilän ruokakuntaan kuului vuonna 1901 yhteensä 8 henkilöä, he asuivat tilalla, jossa väen käytössä oli 6 omaa huonetta. [Lähde: Tietoja Utajärvellä 1.9.1901 asuvista ruokakunnista sekä niiden taloudellisista oloista]
Vuonna 1900 heinäkuun 6 p:nä toimitettiin pesäkirjoitus Pirilän tilalla nro 31 Utajärven kunnan Niskan kylässä, siellä viime toukokuun 12. pnä kuolleen talonemännän Reeta Iikantytär Pirilän eli Tolosen jälkeen. Tilaisuudessa saapuvilla olivat vainajan puoliso Heikki Pirilä, kaikki lapset ja niiden etua holhoajana valvomassa talokas Iikka Pekkala, arviomiehinä allekirjoittanut kunnankirjuri K. A. Juntunen ja talollisenpoika Kalle Roininen. Vainaja oli jälkeensä pesän osakkaiksi jättänyt mainitun puolisonsa ja seitsemän hänen kanssaan avioliitossa ollessa syntynyttä lasta, pojat Pekka kuudennellatoista, Heikki kolmannellatoista ja Kustaa ensimmäisellä ikävuodella, tyttäret Liisa yhdeksännellätoista, Kaisa Emilia kymmenennellä, Reeta seitsemännellä ja Jenny Serafiina neljännellä ikävuodella.
Ensin katseltiin kaikki pesää koskevat kiinteistön omistuskirjat, joista puuttui vainajan nimi, mutta ajan suhteen laskettuna oli kauppa naimisen aikana tapahtunut.
Näiden asiain selville saatua ryhdyttiin omaisuutta arvostelemaan ja kirjoittamaan, muistuttaen leskeä, jonka hallussa omaisuus on, valallisella velvoituksella ilmoittamaan pesän tilan senlaisena kuin se vainajan kuollessa on ollut. Kirjoitus toimitettiin seuraavassa järjestyksessä:
| Kiinteää | Arvio Suomen markkaa | penn. | Summa Suomen markkaa | penn. |
| Pirilän 3/16 manttaalin perintömaa | 3500 | |||
| Vaski- ja kuparitavaroita | ||||
| 1 kahvepannu | 3 | |||
| 1 sama, pienempi | 2 | |||
| 1 kauha | 50 | |||
| 1 aisatiuku | 1 | 50 | 7 | |
| Rauta- ym. sekatavaroita | ||||
| 1 pata | 2 | |||
| 1 sama, pienempi | 1 | 50 | ||
| 1 kauha | 25 | |||
| 1 muuripata | 20 | |||
| 1 piilukirves | 1 | |||
| 4 työkirvestä | 4 | |||
| 1det hohtimet | 50 | |||
| 2 vasaraa | 1 | |||
| 2 kuokkaa | 2 | |||
| 5 samaa, pientä | 50 | |||
| 3 lapiota | 1 | 50 | ||
| 13 viikatetta | 13 | |||
| 2 pientä sahaa | 1 | |||
| 2 kolorautaa | 1 | |||
| 1 seinävara ja 1 puntari | 2 | 30 | ||
| 1 rautakanki | 1 | 50 | ||
| 2 taikkoa | 1 | |||
| 1 pertuuska | 25 | |||
| 3 kpl rautaa pajassa | 1 | |||
| 2 vanhaa kärrynselkärautaa | 1 | |||
| 1 paja kalustoineen | 30 | |||
| 1 kääntöaura | 12 | |||
| 1det sahrat | 6 | |||
| 2 karhia | 9 | |||
| 1 iso kello | 75 | |||
| 2 pientä kelloa | 75 | |||
| 1 silppurauta | 1 | |||
| 2 maitoastiaa | 5 | |||
| 1 tahko | 3 | |||
| Lasi- ja porsliinitavaroita | 2 | 125 | 80 | |
| Puutavaroita | ||||
| 1 rullatuoli | 25 | |||
| 3 rukkia | 4 | |||
| 3 saavia | 1 | 50 | ||
| 6 haravaa | 1 | 20 | ||
| 7 tynnyriä | 3 | 50 | ||
| 1 juurisaavi | 1 | |||
| 1 jauhovakka | 50 | |||
| 1 höyläpenkki | 4 | |||
| 4 höylää | 3 | |||
| 1 viskuukone | 15 | |||
| 1 arkku | 2 | |||
| 10 maitopyttyä | 1 | |||
| 1 pönttö ja vakka | 50 | |||
| 1 kirnu | 50 | |||
| 1 kiulu | 30 | 38 | 25 | |
| Työkaluja | ||||
| 1det ajokärryt | 40 | |||
| 1det työkärryt | 40 | |||
| 1 työreki | 4 | |||
| 1 ajoreki, aivan huono | 2 | |||
| 1det ajoreen puut | 15 | |||
| 1det silat ja länget | 15 | |||
| 1det talviajokalut | 15 | |||
| 1det vanhat silat | 1 | |||
| 1 takareki | 1 | 133 | ||
| Waatteita | ||||
| sänkyvaatteita | 30 | |||
| vainajan vaatteita | 5 | |||
| lesken vaatteita | 25 | 60 | ||
| Huonekaluja | ||||
| 3 sänkyä | 18 | |||
| 4 pöytää | 9 | |||
| 1 keinutuoli | 2 | |||
| 1 senkkikaappi | 15 | |||
| 7 tuolia | 7 | |||
| 1 seinäkello | 5 | 56 | ||
| Elukoita | ||||
| 1 lehmä Punikki nimeltä | 70 | |||
| 1 lehmä Onnentoivo nimeltä | 50 | |||
| 1 “ Omena “ | 60 | |||
| 1 “ Pisari “ | 30 | |||
| 1 “ Mansikki “ | 70 | |||
| 1 “ Sankari “ | 35 | |||
| 1 “ Elehvantti “ | 40 | |||
| 1 “ Onnenkukka “ | 35 | |||
| 5 lammasta | 30 | |||
| 4 karitsaa | 8 | |||
| 1 ruunahevonen | 250 | 678 | ||
| Elo-aineita | ||||
| 3 hl rukiita | 36 | |||
| Saamisia | ||||
| Talokas Jaakko Tervolta | 150 | |||
| Torppari Juho Pirilältä | 5 | |||
| Torppari Antti Mannermaalta | 25 | 180 | ||
| Summa | 4814 | 05 | ||
| Maksuja | ||||
| Maanviljelyslainaa | 100 | |||
| Talokas Elias Isoniemelle | 150 | |||
| Talokas Jaakko Kemilälle | 200 | |||
| Waltion jyvälaina | 58 | |||
| Kunnan lainajyvästöön 4 hl ohria | 48 | |||
| Niskan “ 1 “ “ | 12 | |||
| Waivaisten osa 1/8 sadannesta koko omaston summasta | 6 | 02 | ||
| Toimitusmiesten palkkoja | 10 | 584 | 02 | |
| Jäännös | 4230 | 03 |
Että pesän tila senlaisena kuin se vainajan kuollessa oli, on oikein ilmoitettu enkä ole siitä mitään tahallani salannut sen voin vaadittaessa valallani vahvistaa. Paikka ja aika jo alussa mainitut.
H. Pirilä
Näin ilmoituksen mukaan kirjaan pannuksi ja arvioiduksi todistamme; samassa kuin edellä.
Kalle Roininen K. A. Juntunen (kirjoitti)
Tilaisuudessa saapuvilla olin lasten puolesta ja hyväksyn toimituksen; samassa kuin edellä.
I. Pekkala
Vaivaisten osa kuusi /6/ markkaa kaksi /2/ penniä kuitataan Utajärvellä syysk. 1 p. 1900
H. Waris
Todistaa K. A. Juntunen Aappo Orava (kirj. sama)
P.S. Perukirjassa mainittu holhooja Iikka Pekkala (alk. Tolonen, 1869-1948) oli vainajan veli joka asui Ahmaksen Pekkalan nro 7 talossa. Löydät alkuperäisen perukirjan täältä (Oulun tuomiokunta, Muhoksen käräjäkunnan perukirjat)