27.1.1819 Hans Pirilä, Pirilä 1/4 tl krono hemman no 31 i Niska by (alkuperäinen teksti)
Hannu Juhonpoika Pirilä (aik. Pellikainen ja Lusua) kuoli 50-vuotiaana kuumeeseen 14.11.1818. Hänen vaimonsa Kaisa Matintytär Korhonen oli tuolloin 46-vuotias. Lapsista Juho oli 30-vuotias, naimisissa ja viiden lapsen isä sekä tilan seuraava isäntä, Kaisa 23-vuotias, naimisissa ja kahden pojan äiti Limingan Ängeslevällä, alaikäiset Valpuri 20-, Riitta 11- ja Anna 6-vuotiaita. Suurin velka perukirjassa oli Juho Nuojualle, joka oli Nuojuan talon isäntä, koskenlaskija Juho Pekanpoika Tervo eli Skott, jonka vaimo oli Valpuri Kustaantytär Halonen eli Lähtevänoja. Heidän Juho-pojastaan vaimoineen tuli sittemmin Pirilän 4. isäntäväki. Leski Kaisa kuoli 62-vuotiaana vesipöhöön 30.11.1831 Pirilässä. Pirilä oli kruununtila eli valtion omistama aina 5.12.1864 asti, jolloin tilan em. 4. isäntäväki lunasti sen perintötilaksi.
Vuonna 1819, 27. tammikuuta olivat allekirjoittaneet henkilöt Pirilän 1/4 manttaalin kruununtilalla no 31 Niskan kylällä ja Muhoksen pitäjässä kirjatakseen ja arvioidakseen omaisuuden asukkaan Hans (Hannu) Pirilän jälkeen, joka kuoli vuonna 1818 (loka)marraskuussa ja jätti jälkeensä lesken Kaisa Korhosen sekä hänen kanssaan yhdessä kasvattamansa lapset, nimittäin Juhon, joka on tullut lailliseen ikään, sekä tyttäret, Kaisa naimisissa torppari Jaakko (Laurinpoika) Korhosen kanssa Limingan pitäjässä (Ängeslevällä), sekä alaikäset Valpuri, Riitta ja Anna, joiden holhoojiksi on nimitetty talollinen Gabriel (Matinpoika) Oilinki, samasta kylästä. Leski ilmoittaa perintökaaren mukaan <om ärfda Balkensix Cap’ts> perityn omaisuuden tässä järjestyksessä kuin seuraa:
| Kiinteää (hopearuplaa, kopeekkaa) | rub | kp | summa | kp | |
| Pirilän 1/4 manttaalin no 31 on kruununtila, joten ei voida arvioida | |||||
| Kuparia ja messinkiä | |||||
| 1 messinkikattila | 1 | ||||
| 1 viinapannun hattu, ikivanha | 25 | 1 | 25 | ||
| Rautatavaroita | |||||
| 1 muuripata | 3 | ||||
| 1 ruokapata | 25 | ||||
| 8 viikatetta, á 10 kop | 80 | ||||
| 6 sirppiä, á 2 kop | 12 | ||||
| 6 kirvestä, á 4 kop | 24 | ||||
| 3 piilukirvestä, á 6 kop | 18 | ||||
| 2 hakokirvestä, á 2 kop | 4 | ||||
| 3 kolorautaa, á 2 kop | 6 | ||||
| 1 pari reen aisan osia | 12 | ||||
| 6 heinähankoa, á 2 kop | 12 | ||||
| 1 lapio | 2 | ||||
| 1 aura | 12 | ||||
| 1 vanha äes eli aura, jossa rautaiset aisat? | 50 | ||||
| 5 | 57 | ||||
| Taloustavaroita | |||||
| puuastioita, pienempiä ja isompia | 2 | ||||
| 1 kolmilaitavene | 2 | ||||
| 1 vanhempi kolmilaitavene | 25 | ||||
| 2 raudoitettua kirstua | 1 | 5 | 25 | ||
| Vainajan vaatteet | |||||
| vähempiarvoisia, summa yhteensä | 2 | 2 | |||
| Navettakarjaa | |||||
| 1 punainen ruunahevonen | 15 | ||||
| 5 lehmää, á 5 rubl | 25 | ||||
| 2 pientä porsasta, á 2 rubl | 4 | ||||
| 1 puolivuotias härkä (sonni) | 1 | ||||
| 1 lammas | 50 | 45 | 50 | ||
| koko omaisuus | 57 | 77 | |||
| Lyhennyksiä | |||||
| köyhien osa | 6 | ||||
| kuolinpesän velka talolliselle Juho Nuojua | 30 | ||||
| renki Matti Kurkiselle | 26 | 25 | |||
| pojan vaimolle | 24 | ||||
| Lasaretin maksu | 4 | ||||
| selvitysmiehille | 4 | 84 | 35 | ||
| Jäännös (velat suuremmat kuin omaisuus) | -22 | 54 |
Koska velat ovat suuremmat kuin omaisuus, jakoa ei voida tehdä. – – (Soljan huom Loppusumma -26,58 ?)
Allekirjoittajana leski Kaisa, arviomiehet lautamies Erkki Pellikka, verotalonpoika Aaron Pyykkö, kirjoituksen laati lukkari Johan Haxell.